Численность избирателей
| По состоянию на: | Численность избирателей | 
| 01.07.2025 | 95372 | 
| 01.01.2025 | 95662 | 
| 01.07.2024 | 95805 | 
| 01.01.2024 | 95476 | 
| 01.07.2023 | 94751 | 
| 01.01.2023 | 94282 | 
| 01.07.2022 | 93180 | 
| 01.01.2022 | 92046 | 
| 01.07.2021 | 91540 | 
| 01.01.2021 | 91580 | 
| 01.07.2020 | 90473 | 
| 01.01.2020 | 90852 | 
| 01.07.2019 | 89727 | 
| 01.01.2019 | 89749 | 
| 01.07.2018 | 89978 | 
| 01.01.2018 | 90090 | 
| 01.07.2017 | 90456 | 
| 01.01.2017 | 90983 | 
| 01.07.2016 | 91061 | 
| 01.01.2016 | 91069 | 
